Daftar Harga
UP DATE: 27 JULI 2010
| AS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| A5 | AS 5000 | 5.475 |
| AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.475 |
| A10 | AS 10000 | 10.425 |
| AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10.425 |
| A20 | AS 20000 | 20.225 |
| AA20 | AS ALTERNATIF 20000 | 20.225 |
| AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.175 |
| A25 | AS 25000 | 25.175 |
| AI25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.425 |
| AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 49.325 |
| A50 | AS 50000 | 49.325 |
| A100 | AS 100000 | 97.225 |
| AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.225 |
| AI100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.525 |
| AXIS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.237 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.200 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.162 |
| AX4 | AXIS 4000 | 4.125 |
| AXG5 | AXIS GESEK 5000 | 4.525 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.087 |
| AX6 | AXIS 6000 | 6.050 |
| AX7 | AXIS 7000 | 7.012 |
| AX8 | AXIS 8000 | 7.975 |
| AX9 | AXIS 9000 | 8.937 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.900 |
| AXG10 | AXIS GESEK 10000 | 9.975 |
| AX20 | AXIS 20000 | 19.525 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.597 |
| AX30 | AXIS 30000 | 29.400 |
| AXG55 | AXIS GESEK 55000 | 47.675 |
| AX50 | AXIS 50000 | 48.650 |
| AX100 | AXIS 100000 | 96.775 |
| CERIA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 5.025 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.775 |
| C20 | CERIA 20000 | 19.225 |
| CG20 | CERIA GESEK 20000 | 20.025 |
| C50 | CERIA 50000 | 48.025 |
| C100 | CERIA 100000 | 95.525 |
| ESIA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| E1 | ESIA 1000 | 1.265 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.375 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.275 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.165 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.125 |
| E19 | ESIA 19000 | 19.085 |
| E20 | ESIA 20000 | 20.075 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.875 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.825 |
| E100 | ESIA 100000 | 96.125 |
| FLEXI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FF1 | FLEXI 1000 | 1.075 |
| F1 | FLEXI 1000 | 1.225 |
| F5 | FLEXI 5000 | 5.100 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.925 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.350 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.250 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.000 |
| F150 | FLEXI 150000 | 145.250 |
| FLEXITRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FX5 | FLEXI TRANSFER 5.000 | 4.925 |
| FX10 | FLEXI TRANSFER 10.000 | 9.305 |
| FX20 | FLEXI TRANSFER 20.000 | 18.405 |
| FX50 | FLEXI TRANSFER 50.000 | 45.105 |
| FX100 | FLEXI TRANSFER 100.000 | 89.575 |
| FREN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| N10 | FREN 10000 | 10.075 |
| N20 | FREN 20000 | 19.875 |
| N25 | FREN 25000 | 24.775 |
| N50 | FREN 50000 | 49.275 |
| N100 | FREN 100000 | 98.425 |
| N150 | FREN 150000 | 147.525 |
| N200 | FREN 200000 | 196.525 |
| N300 | FREN 300000 | 294.525 |
| HEPI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| P10 | Hepi 10000 | 10.075 |
| P20 | Hepi 20000 | 19.875 |
| P25 | Hepi 25000 | 24.775 |
| P50 | Hepi 50000 | 49.275 |
| P100 | Hepi 100000 | 98.425 |
| IM2 | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IM5 | INDOSATM2 5000 | 5.400 |
| IM10 | INDOSATM2 10000 | 10.500 |
| IM25 | INDOSATM2 25000 | 24.775 |
| IM50 | INDOSATM2 50000 | 49.725 |
| IM100 | INDOSATM2 100000 | 99.425 |
| IM3 | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IM2 | IM3 2000 KHUSUS | 2.225 |
| I2 | IM3 REG 2000 | 2.545 |
| I5 | IM3 REG 5000 | 5.400 |
| I5S | IM3 SMS 5000 | 5.400 |
| ITG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.425 |
| ITG10 | IM3 GPRS 10000 | 10.500 |
| I10S | IM3 SMS 250 | 10.500 |
| I10 | IM3 10000 | 10.500 |
| I25S | IM3 SMS 1667 | 25.325 |
| ITG25 | IM3 GPRS 25000 | 25.325 |
| I25 | IM3 25000 | 25.325 |
| I50 | IM3 50000 | 49.725 |
| I100 | IM3 100000 | 99.425 |
| ISATPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IP5 | ISAT PROMO 5000 | 5.175 |
| IP5G | ISAT PROMO GPRS 5000 | 5.175 |
| IP5S | ISAT PROMO SMS 5000 | 5.175 |
| IP10 | ISAT PROMO 10000 | 10.075 |
| IP10S | ISAT PROMO SMS 10000 | 10.075 |
| IP10G | ISAT PROMO GPRS 10000 | 10.075 |
| MENTARI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| M2 | MENTARI REG 2000 | 2.545 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.400 |
| M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.400 |
| MTG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.425 |
| MTG10 | MENTARI GPRS 10000 | 10.500 |
| M10S | MENTARI SMS 250 | 10.500 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.500 |
| M25 | MENTARI 25000 | 25.325 |
| MTG25 | MENTARI GPRS 25000 | 25.325 |
| M25S | MENTARI SMS 1667 | 25.325 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.725 |
| M100 | MENTARI 100000 | 99.425 |
| SIMPATI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.475 |
| SS5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.475 |
| SS10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.425 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| SS20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.225 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.675 |
| SS25 | SIMPATI ALTERNATIF 25000 | 25.675 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| SS50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 49.325 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| SS100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.225 |
| SI100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.525 |
| SMART | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.175 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.155 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.135 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.115 |
| SM9 | SMART 9000 | 9.095 |
| SM10 | SMART 10000 | 10.075 |
| SMG10 | SMART GESEK 10000 | 10.075 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.875 |
| SM30 | SMART 30000 | 29.675 |
| SM50 | SMART 50000 | 49.325 |
| SM100 | SMART 100000 | 98.525 |
| STARONE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.400 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.500 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.325 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.725 |
| O100 | STARONE 100000 | 99.425 |
| THREE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| T1 | THREE 1000 | 1.235 |
| T2 | THREE 2000 | 2.195 |
| T3 | THREE 3000 | 3.155 |
| T4 | THREE 4000 | 4.115 |
| T5 | THREE 5000 | 5.075 |
| TG5 | THREE GESEK 5000 | 5.375 |
| T6 | THREE 6000 | 6.035 |
| T7 | THREE 7000 | 6.995 |
| T8 | THREE 8000 | 7.955 |
| T9 | THREE 9000 | 8.915 |
| TG10 | THREE GESEK 10000 | 9.875 |
| T10 | THREE 10000 | 9.875 |
| T20 | THREE 20000 | 19.475 |
| T30 | THREE 30000 | 29.325 |
| T40 | THREE 40000 | 38.925 |
| T50 | THREE 50000 | 48.525 |
| T75 | THREE 75000 | 72.525 |
| T100 | THREE 100000 | 96.525 |
| T150 | THREE 150000 | 144.525 |
| THREETRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TT5 | THREE TRANSFER 5RB | 3.750 |
| TT10 | THREE TRANSFER 10RB | 7.500 |
| TT20 | THREE TRANSFER 20RB | 15.000 |
| TSELBALINUSRA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AB5 | AS 5000 | 5.475 |
| SB5 | SIMPATI 5000 | 5.475 |
| AB10 | AS 10000 | 10.425 |
| SB10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AB20 | AS 20000 | 20.225 |
| SB20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AB50 | AS 50000 | 49.325 |
| SB50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| SB100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| AB100 | AS 100000 | 97.225 |
| TSELJABAR | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AR5 | AS 5000 | 5.475 |
| SR5 | SIMPATI 5000 | 5.475 |
| SR10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AR10 | AS 10000 | 10.425 |
| AR20 | AS 20000 | 20.225 |
| SR20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AR50 | AS 50000 | 49.325 |
| SR50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| AR100 | AS 100000 | 97.225 |
| SR100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| TSELJABOTABEK | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SO5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| AO5 | AS 5000 | 5.425 |
| SO10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AO10 | AS 10000 | 10.425 |
| AO20 | AS 20000 | 20.225 |
| SO20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AO50 | AS 50000 | 49.325 |
| SO50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| SO100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| AO100 | AS 100000 | 97.225 |
| TSELJATENG | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ST5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| AT5 | AS 5000 | 5.425 |
| ST10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AT10 | AS 10000 | 10.425 |
| ST20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AT20 | AS 20000 | 20.225 |
| AT50 | AS 50000 | 49.325 |
| ST50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| ST100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| AT100 | AS 100000 | 97.225 |
| TSELJATIM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AJ5 | AS 5000 | 5.425 |
| SJ5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| AJ10 | AS 10000 | 10.425 |
| SJ10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AJ20 | AS 20000 | 20.225 |
| SJ20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| SJ25 | SIMPATI 25000 | 25.025 |
| AJ50 | AS 50000 | 49.125 |
| SJ50 | SIMPATI 50000 | 49.125 |
| SJ100 | SIMPATI 100000 | 97.625 |
| AJ100 | AS 100000 | 97.625 |
| TSELKALIMANTAN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AK5 | AS 5000 | 5.425 |
| SK5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| SK10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AK10 | AS 10000 | 10.425 |
| AK15 | AS 15000 | 15.075 |
| AK20 | AS 20000 | 20.225 |
| SK20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AK25 | AS 25000 | 25.225 |
| SK25 | SIMPATI 25000 | 25.225 |
| AK50 | AS 50000 | 49.325 |
| SK50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| AK100 | AS 100000 | 97.225 |
| SK100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| TSELSUMALIRJA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SL5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| AL5 | AS 5000 | 5.425 |
| SL10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AL10 | AS 10000 | 10.425 |
| AL20 | AS 20000 | 20.225 |
| SL20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| SL50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| AL50 | AS 50000 | 49.325 |
| SL100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| AL100 | AS 100000 | 97.225 |
| TSELSUMBAGSEL | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AE5 | AS 5000 | 5.425 |
| SE5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| SE10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AE10 | AS 10000 | 10.425 |
| SE20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AE20 | AS 20000 | 20.225 |
| AE50 | AS 50000 | 49.325 |
| SE50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| SE100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| AE100 | AS 100000 | 97.225 |
| TSELSUMBAGTENG | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AG5 | AS 5000 | 5.425 |
| SG5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| SG10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AG10 | AS 10000 | 10.425 |
| SG20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AG20 | AS 20000 | 20.225 |
| SG50 | SIMPAT 50000 | 49.325 |
| AG50 | AS 50000 | 49.325 |
| AG100 | AS 100000 | 97.225 |
| SG100 | SIMPAT 100000 | 97.225 |
| TSELSUMBAGUT | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AU5 | AS 5000 | 5.425 |
| SU5 | SIMPATI 5000 | 5.425 |
| SU10 | SIMPATI 10000 | 10.425 |
| AU10 | AS 10000 | 10.425 |
| SU20 | SIMPATI 20000 | 20.225 |
| AU20 | AS 20000 | 20.225 |
| AU50 | AS 50000 | 49.325 |
| SU50 | SIMPATI 50000 | 49.325 |
| AU100 | AS 100000 | 97.225 |
| SU100 | SIMPATI 100000 | 97.225 |
| XL BEBAS NASIONAL | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| X1 | XL REGULER 1000 | 1.300 |
| X5 | XL REGULER 5000 | 5.575 |
| XL5 | XL REGULER ALTERNATIF | 6.075 |
| X10 | XL REGULER 10000 | 10.525 |
| XL10 | XL REGULER ALTERNATIF | 11.125 |
| X25 | XL REGULER 25000 | 25.025 |
| XL25 | XL ALTERNATIF 25000 | 25.775 |
| X50 | XL REGULER 50000 | 49.725 |
| XL50 | XL ALTERNATIF 50000 | 50.575 |
| X100 | XL REGULER 100000 | 99.475 |
| XL100 | XL ALTERNATIF 100000 | 100.475 |
| XL JATIM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| XJ5 | XL RGL JATIM 5000 | 5.625 |
| XJ10 | XL RGL JATIM 10000 | 10.625 |
| XJ25 | XL RGL JATIM 25000 | 25.775 |
| XJ50 | XL RGL JATIM 50000 | 50.575 |
| XJ100 | XL RGL JATIM 100000 | 100.475 |
| XL XTRA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| XE10 | XL EXTRA 10000 | 10.375 |
| XE50 | XL EXTRA 50000 | 49.725 |
| XE100 | XL EXTRA 100000 | 99.225 |
- HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, DENGAN ATAU TANPA PEMBERITAHUAN
- UNTUK KEPASTIAN HARGA, SILAHKAN CEK HARGA VIA SMS ATAU MELALUI WEB REPORT







