Cara transaksi token PLN prabayar gunakan format sebagai berikut : Langkah 2 (Konfirmasi) : TB.PLN.NOPEL.NOHP.PIN Contoh: TB.PLN.22110726027.085123456789.1122 lalu kirim ke SMS Center. Langkah 3 ( Pembayaran ): BY.KODEKONFIRMASI.NOMINAL.PIN Contoh: BY.22110726027.20000.1122 lalu kirim ke SMS Center. Nomor serial vouchernya akan terkirim ke HP Pelanggan anda. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut : VOUCHERPLN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 18.875 |
| PLA20 | Voucher PLN 20000 ALTERNATIF | 18.875 |
| PLN21 | Voucher PLN 21000 | 19.875 |
| PLN22 | Voucher PLN 22000 | 20.875 |
| PLN23 | Voucher PLN 23000 | 21.875 |
| PLN24 | Voucher PLN 24000 | 22.875 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 23.875 |
| PLA25 | VOUCHER PLN 25000 ALTERNATIF | 23.875 |
| PLN26 | Voucher PLN 26000 | 24.875 |
| PLN27 | Voucher PLN 27000 | 25.875 |
| PLN28 | Voucher PLN 28000 | 26.875 |
| PLN29 | Voucher PLN 29000 | 27.875 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 28.875 |
| PLN31 | Voucher PLN 31000 | 29.875 |
| PLN32 | Voucher PLN 32000 | 30.875 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 49.225 |
| PLA50 | VOUCHER PLN 50000 ALTERNATIF | 48.875 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 48.875 |
| PLN52 | Voucher PLN 52000 | 49.875 |
| PLN53 | Voucher PLN 53000 | 51.875 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 73.875 |
| PLA75 | VOUCHER PLN 75000 ALTERNATIF | 73.875 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 98.875 |
| PLA100 | VOUCHER PLN 100000 ALTERNATIF | 98.875 |
| PLN110 | Voucher PLN 110000 | 108.875 |
| PLN120 | Voucher PLN 120000 | 118.875 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 123.875 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 148.875 |
| PLA150 | VOUCHER PLN 150000 ALTERNATIF | 148.875 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 198.875 |
| PLA200 | VOUCHER PLN 200000 ALTERNATIF | 198.875 |
| PLN210 | Voucher PLN 210000 | 208.875 |
| PLN220 | Voucher PLN 220000 | 218.875 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 248.875 |
| PLA250 | VOUCHER PLN 250000 ALTERNATIF | 248.875 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 498.875 |
| PLA500 | VOUCHER PLN 500000 ALTERNATIF | 498.875 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 748.875 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 998.875 |
| PLA1000 | VOUCHER PLN 1000000 ALTERNATIF | 998.675 |
PULSA GAME ONLINE
Cara transaksi voucher game online silahkan gunakan format transaksi seperti biasanya yaitu :
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
CONTOH: I.CBL1.085123456789.1122
lalu kirim ke SMS Center
lalu kirim ke SMS Center
Nomor serial vouchernya akan terkirim ke HP Pelanggan anda.
Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
| CABALONLINE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| CBL1 | Cabal Online 1000 Gold | 9.425 |
| CBL3 | Cabal Online 3000 Gold | 27.625 |
| CBL5 | Cabal Online 5000 Gold | 45.825 |
| CBL10 | Cabal Online 10000 Gold | 91.325 |
| DIGICASH | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| DGC10 | Voucher Digicash 10.000 | 9.975 |
| DGC20 | Voucher Digicash 20.000 | 19.725 |
| DGC50 | Voucher Digicash 50.000 | 48.975 |
| DGC100 | Voucher Digicash 100.000 | 97.725 |
| DGC250 | Voucher Digicash 250.000 | 243.975 |
| E-PINS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| CRY5 | e-PINS 5000 Cherry Credits | 39.325 |
| CRY10 | e-PINS 10000 Cherry Credits | 78.325 |
| CRY14 | e-PINS 14000 Cherry Credits | 108.825 |
| CRY20 | e-PINS 20000 Cherry Credits | 155.325 |
| FASTBLACK | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FSB40 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.625 |
| FSB100 | Voucher Fastblack 100 OP | 23.650 |
| FSB200 | Voucher Fastblack 200 OP | 47.025 |
| FSB400 | Voucher Fastblack 400 OP | 93.775 |
| GEMSCOOL | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GMS1 | Voucher Gemscool 1,000 G-cash | 9.425 |
| GMS2 | Voucher Gemscool 2,000 G-cash | 18.525 |
| GMS3 | Voucher Gemscool 3,000 G-cash | 27.625 |
| GMS5 | Voucher Gemscool 5,000 G-cash | 45.825 |
| GMS10 | Voucher Gemscool 10,000 G-cash | 91.325 |
| GMS20 | Voucher Gemscool 20,000 G-cash | 182.325 |
| GMS30 | Voucher Gemscool 30,000 G-cash | 273.325 |
| GOGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GGM20 | Voucher GOGAME 20.000 | 19.725 |
| GGM50 | Voucher GOGAME 50.000 | 48.975 |
| GGM100 | Voucher GOGAME 100.000 | 97.725 |
| GGM200 | Voucher GOGAME 200.000 | 195.225 |
| KORAM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| KRM10 | Koram Game Voucher 10000 | 9.975 |
| KRM50 | Koram Game Voucher 50000 | 48.975 |
| KRM100 | Koram Game Voucher 100000 | 97.725 |
| KRM200 | Koram Game Voucher 200000 | 195.225 |
| KRM500 | Koram Game Voucher 500000 | 487.725 |
| KRM1000 | Koram Game Voucher 1000000 | 975.225 |
| LYTO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| LYT10 | 2500 KOIN LYTO | 9.925 |
| LYT20 | 5500 KOIN LYTO | 19.525 |
| LYT35 | 10000 KOIN LYTO | 34.025 |
| LYT65 | 20000 KOIN LYTO | 63.125 |
| LYT175 | 57000 KOIN LYTO | 168.325 |
| MAINKANCOM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MAIN5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 5.100 |
| MAIN10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 9.975 |
| MAIN25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 24.600 |
| MAIN50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 48.975 |
| MAIN100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 97.725 |
| MEGAXUS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MGX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 9.325 |
| MGX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 18.425 |
| MGX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 45.725 |
| MGX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 91.225 |
| MGX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 182.225 |
| MGX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 455.225 |
| MOLPOINTS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MOL270 | 270 MOLPoints | 31.325 |
| MOL450 | 450 MOLPoints | 51.325 |
| MOL900 | 900 MOLPoints | 101.325 |
| MYCARD | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MYC50 | MyCard 50 Points | 19.825 |
| MYC150 | MyCard 150 Points | 56.325 |
| MYC350 | MyCard 350 Points | 125.325 |
| MYC450 | MyCard 450 Points | 160.325 |
| MYC1000 | MyCard 1000 Points | 353.325 |
| PLAYPOINT | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLP26 | Voucher Playpoint 26000 | 9.425 |
| PLP78 | Voucher Playpoint 78000 | 27.625 |
| PLP130 | Voucher Playpoint 130000 | 45.825 |
| PLP260 | Voucher Playpoint 260000 | 91.325 |
| SERENITY | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SRT2 | Serenity Voucher 2500 Koin | 9.425 |
| SRT8 | Serenity Voucher 8000 Koin | 27.625 |
| SRT15 | Serenity Voucher 15000 Koin | 45.825 |
| SRT30 | Serenity Voucher 30000 Koin | 91.325 |
| SPIN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SPN2 | Spin voucher 2500 | 2.725 |
| SPN10 | Spin voucher 10000 | 10.125 |
| SPN20 | Spin voucher 20000 | 20.025 |
| SPN30 | Spin voucher 30000 | 29.925 |
| SPN50 | Spin voucher 50000 | 49.725 |
| SPN100 | Spin voucher 100000 | 99.225 |
| VTCONLINE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| VTC10 | VTC Online 10 Vcoin | 5.275 |
| VTC20 | VTC Online 20 Vcoin | 9.425 |
| VTC40 | VTC Online 40 Vcoin | 18.525 |
| VTC60 | VTC Online 60 Vcoin | 27.625 |
| VTC100 | VTC Online 100 Vcoin | 45.825 |
| VTC200 | VTC Online 200 Vcoin | 91.325 |
| WAVEGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| WVP10 | Voucher Wavegame 40 Coin | 9.425 |
| WVP20 | Voucher Wavegame 82 Coin | 18.525 |
| WVP50 | Voucher Wavegame 210 Coin | 45.825 |
| WVP100 | Voucher Wavegame 435 Coin | 91.325 |
| WVP250 | Voucher Wavegame 1088 Coin | 227.825 |
| WINNERCARD | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| WIN4 | Winner Card 4,000 GP | 5.138 |
| WIN8 | Winner Card 8,000 GP | 10.050 |
| WIN16 | Winner Card 16,000 GP | 19.875 |
| WIN24 | Winner Card 24,000 GP | 29.700 |
| WIN40 | Winner Card 80,000 GP | 49.350 |
| WIN80 | Winner Card 80,000 GP | 98.475 |
| WIN160 | Winner Card 160,000 GP | 196.725 |
ZYNGA | ||
| KODEVOC | NAMA VOC | HARGA |
| ZNG20 | ZYNGA 20.000 | 19.775 |
| ZNG50 | ZYNGA 50.000 | 48.775 |
| ZNG100 | ZYNGA 100.000 | 97.175 |
- HARGA BISA BERUBAH DENGAN ATAU TANPA PEMBERITAHUAN
- SILAHKAN CEK HARGA MELALUI SMS ATAU WEB REPORT
- HARGA LEBIH MURAH, PAKAI KODE PROMO DENGAN MENAMBAH HURUF "P" SEBELUM NOMINAL PADA KODE VOUCHER,Contoh kode ZNG untuk harga Promo gunakan ZNGP







